友發鍍鋅鋼管內外徑對照表
友發鍍鋅鋼管內外徑對照表(部分規格)

| 公稱直徑(DN) | 公稱內徑(英寸) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 內徑范圍(mm,估算) |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 15.7 - 16.7(根據壁厚波動) |
| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 21.3 - 22.3 |
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 27.3 - 28.3 |
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 35.4 - 36.4 |
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 41.3 - 42.3 |
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8(部分規格4.0) | 52.7 - 53.7(4.0壁厚時為52.3 - 53.3) |
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 68.1 - 69.1 |
| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 80.9 - 81.9 |
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 106.3 - 107.3 |
| DN125 | 5 | 140 | 4.25(部分規格4.5) | 131.5 - 132.5(4.5壁厚時為131.0 - 132.0) |
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 159.3 - 160.3 |
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.0(焊管)/6.5(熱鍍鋅) | 207.1 - 208.1(6.5壁厚時為206.1 - 207.1) |
說明:
外徑與壁厚:外徑數據基于行業標準及友發產品規格,壁厚存在一定波動范圍(如DN50壁厚可能為3.8mm或4.0mm),需以實際產品檢測報告為準。
內徑估算:內徑通過外徑減去兩倍壁厚計算得出,實際內徑可能因生產工藝偏差略有差異。例如DN50鋼管若壁厚為4.0mm,則內徑為60.3 - 2×4.0 = 52.3mm。
規格擴展性:友發鍍鋅鋼管規格覆蓋DN15至DN200,部分特殊規格(如DN125壁厚4.25mm)需向廠家定制。
下一篇:友發鍍鋅無縫鋼管焊接 上一篇:友發鍍鋅管換算表








